Tình hình phát triển Internet tháng 5/ 2011. Statistics on Internet development upto 5/2011 |
- Số người sử dụng : Users | 28625393 | |
- Tỉ lệ số dân sử dụng Internet : Users per capita | 33.04 | % |
- Tổng băng thông kênh kết nối quốc tế của Việt Nam : Total International connection bandwidth of Vietnam | 185321 | Mbps |
- Tổng băng thông kênh kết nối trong nước: Total domestic connection bandwidth | 334278 | Mbps |
(trong đó băng thông kết nối qua trạm trung chuyển VNIX: (Connection bandwidth through VNIX) | 78000 | Mbps) |
- Tổng lưu lượng trao đổi qua trạm trung chuyển VNIX : Total VNIX Network Traffic | 83274541 | Gbytes |
- Tổng số tên miền .vn đã đăng ký: Dot VN domain names | 211595 | |
- Tổng số tên miền Tiếng Việt đã đăng ký: Vietnamese domain names | 184611 | |
- Tổng số địa chỉ IPv4 đã cấp : Allocated Ipv4 address | 16027136 | địa chỉ |
- Số lượng địa chỉ IPv6 qui đổi theo đơn vị /64 đã cấp : Allocated Ipv6 address | 46360983552 | /64 địa chỉ |
- Tổng thuê bao băng rộng (xDSL) : Total Broadband Subscribers | 3663900 |
0 comments:
Post a Comment